



SLT 2907
RAD | 22.5×9.00″, ET 153, 10-Loch- Höchste Tragfähigkeit seiner Klasse: 4.250 kg
- Oberfläche in Diamant oder Hochglanzpoliert
- Besonders geringes Gewicht
- Bolzenloch-Durchmesser: 26 mm und 32 mm
RADEIGENSCHAFTEN
Sie suchen das Leichtgewicht unter den Rädern der Größe 22.5×9.00″, das dazu noch Design-Maßstäbe setzt? Hier ist es: Das SLT 2907 Design ist eine spezifisch designorientierte Produktvariante, die sich durch die besondere Gestaltung der Handlöcher gegenüber herkömmlichen Rädern abhebt. Dazu entspricht dieses Rad mit seiner Nutzlast von 4.250 kg den neuesten technischen Anforderungen. Und das Beste: Mit seinem sehr geringen Gewicht von nur 23,7 kg profitieren Sie von einer Gewichtsreduzierung von fast 40% gegenüber Stahlrädern. Zumal es uns gelungen ist, mit diesem Rad das Gewicht nochmals um 0,5 kg gegenüber dem Vorgängermodell zu reduzieren.
WEITERE INFORMATIONEN
RADGRÖSSE | BEZEICHNUNG | OBERFLÄCHE | BOLZENLOCH-Ø |
---|---|---|---|
22.5×9.00″ | SLT 2907 AM | Diamant | 26 |
22.5×9.00″ | SLT 2907 APH | Hochglanzpoliert Innen/Aussen | 26 |
22.5×9.00″ | SLT 2907 BM | Diamant | 32 |
22.5×9.00″ | SLT 2907 BPH | Hochglanzpoliert Innen/Aussen | 32 |
Ventile | ||||
---|---|---|---|---|
Ventil-Nr. | ||||
SLT-003 |
||||
Verlängerungsventile | ||||
SLT-007 | Messing 45° für Zwillingsmontage | |||
SLT-009 | Kunststoff 150 mm Länge | |||
Radmuttern | ||||
Montage | Gewinde | 26 mm | 32 mm | Bemerkungen |
Einzelmontage | 7/8x1.5 BSF | * | SLT-983 | |
7/8x1.5 BSF | * | SLT-983 | ||
M22x1.5 | * | SLT-979 | ||
M22x1.5 | * | SLT-979 | ||
Zwillingsmontage | 7/8x1.5 BSF | * | SLT-984 | |
7/8x1.5 BSF | * | * | ||
M22x1.5 | * | * | ||
M22x1.5 | * | SLT-980 | ||
Radmuttern-Kappen | ||||
Material | 26 mm | 32 mm | ||
Kunststoff | * | SLT-991 | ||
Kunststoff | * | SLT-991 |
![]() |
Technische DatenAlle Informationen zu Eigenschaften, Einsatzgebieten, soweit dem entsprechenden Systemzubehör für unsere Räder |
![]() |
Flyer ReinigungAlle Informationen zum Reinigen und Polieren der SPEEDLINE TRUCK Räder |


